城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 101.8 | 100.9 | 149.5 | 101.6 | 102.3 | 147.4 | 102.0 | 102.0 | 151.1 |
天 津 | 98.9 | 93.3 | 130.2 | 100.2 | 98.1 | 134.8 | 99.0 | 96.3 | 125.0 |
石家莊 | 100.0 | 98.3 | 125.5 | 99.6 | 97.5 | 124.1 | 99.9 | 97.8 | 126.4 |
太 原 | 98.5 | 99.5 | 128.6 | 99.6 | 101.0 | 129.5 | 99.6 | 101.2 | 125.7 |
呼和浩特 | 99.8 | 102.7 | 132.4 | 99.0 | 102.1 | 131.1 | 99.3 | 101.1 | 129.6 |
沈 陽 | 101.2 | 110.0 | 133.6 | 100.5 | 111.2 | 137.4 | 100.4 | 110.5 | 133.8 |
大 連 | 100.7 | 102.9 | 123.1 | 101.1 | 104.8 | 126.5 | 101.2 | 105.9 | 128.1 |
長 春 | 100.1 | 106.5 | 129.9 | 100.3 | 104.5 | 125.4 | 100.0 | 102.4 | 122.7 |
哈爾濱 | 99.8 | 109.4 | 135.4 | 99.8 | 109.5 | 135.7 | 100.8 | 112.3 | 142.3 |
上 海 | 100.6 | 102.0 | 141.8 | 100.5 | 104.2 | 144.2 | 100.6 | 102.1 | 141.1 |
南 京 | 100.8 | 105.9 | 138.4 | 100.0 | 104.8 | 148.9 | 100.8 | 105.6 | 164.3 |
杭 州 | 100.9 | 104.2 | 152.4 | 100.3 | 101.3 | 147.3 | 101.2 | 102.0 | 141.5 |
寧 波 | 101.0 | 109.0 | 138.9 | 101.1 | 107.8 | 137.2 | 101.2 | 107.6 | 132.1 |
合 肥 | 100.6 | 102.6 | 164.4 | 100.4 | 103.9 | 163.0 | 100.0 | 103.1 | 163.4 |
福 州 | 100.9 | 104.1 | 131.0 | 100.9 | 102.8 | 130.0 | 101.1 | 103.5 | 134.8 |
廈 門 | 101.4 | 103.8 | 148.5 | 100.7 | 104.0 | 142.4 | 100.7 | 103.5 | 143.5 |
南 昌 | 100.1 | 98.0 | 134.6 | 100.8 | 100.8 | 130.7 | 100.2 | 99.8 | 127.3 |
濟(jì) 南 | 99.6 | 95.3 | 128.4 | 100.6 | 97.0 | 128.1 | 100.0 | 97.7 | 128.7 |
青 島 | 100.2 | 96.9 | 126.6 | 99.8 | 91.1 | 123.6 | 99.1 | 97.1 | 122.1 |
鄭 州 | 98.9 | 94.2 | 124.8 | 99.6 | 95.6 | 125.8 | 99.7 | 97.0 | 126.4 |
武 漢 | 100.8 | 100.9 | 151.5 | 99.4 | 96.2 | 139.3 | 99.5 | 96.7 | 141.6 |
長 沙 | 99.4 | 96.0 | 129.8 | 100.4 | 98.8 | 133.6 | 100.1 | 99.7 | 137.4 |
廣 州 | 100.6 | 99.3 | 146.2 | 100.0 | 101.2 | 149.6 | 100.6 | 99.8 | 146.7 |
深 圳 | 101.9 | 112.7 | 175.7 | 101.6 | 111.7 | 166.3 | 101.0 | 111.1 | 175.4 |
南 寧 | 100.1 | 103.6 | 135.9 | 99.8 | 104.4 | 136.1 | 100.7 | 105.8 | 146.0 |
海 口 | 100.0 | 96.6 | 110.7 | 99.4 | 98.4 | 115.7 | 98.7 | 94.0 | 107.2 |
重 慶 | 99.7 | 97.5 | 125.3 | 100.2 | 98.9 | 129.0 | 100.1 | 97.3 | 121.0 |
成 都 | 101.5 | 105.6 | 125.9 | 100.6 | 104.2 | 121.2 | 102.0 | 104.3 | 124.2 |
貴 陽 | 99.9 | 94.6 | 115.7 | 99.7 | 95.6 | 116.5 | 100.0 | 96.1 | 123.1 |
昆 明 | 100.1 | 103.1 | 132.4 | 100.3 | 105.7 | 135.2 | 100.4 | 108.6 | 141.2 |
西 安 | 100.1 | 98.8 | 124.8 | 100.2 | 96.1 | 117.9 | 100.4 | 99.7 | 120.9 |
蘭 州 | 100.0 | 105.9 | 126.4 | 100.6 | 107.1 | 127.9 | 100.0 | 106.2 | 124.8 |
西 寧 | 100.5 | 107.0 | 123.6 | 101.0 | 110.2 | 128.4 | 101.8 | 108.4 | 126.1 |
銀 川 | 101.3 | 107.8 | 117.4 | 101.2 | 108.9 | 117.4 | 101.6 | 107.6 | 116.1 |
烏魯木齊 | 100.9 | 101.5 | 126.4 | 100.9 | 100.6 | 128.2 | 100.6 | 100.5 | 123.7 |
6月15日,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù),具體數(shù)據(jù)如下:
本網(wǎng)聲明:三亞視窗發(fā)布此文僅出于信息分享,并非贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,不承擔(dān)侵權(quán)行為的連帶責(zé)任。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。版權(quán)歸原作者所有,如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。本網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán),任何單位或個(gè)人不得轉(zhuǎn)載和摘編。
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 服務(wù)條款 - 合作咨詢 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 法律聲明 - 合作伙伴 - 公益活動(dòng) - 網(wǎng)站幫助 - 返回頂部
本網(wǎng)所刊載信息,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)??帽揪W(wǎng)稿件須書面授權(quán)。
工業(yè)和信息化部ICP備案許可證編號(hào):ICP備13067700號(hào)
未經(jīng)書面授權(quán)禁止復(fù)制或建立鏡像,違者必究。
三亞視窗 版權(quán)所有