據(jù)對全國流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年4月下旬與4月中旬相比,29種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,1種持平。
2024年4月下旬流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3679.7 | 58.7 | 1.6 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3850.8 | 51.8 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3901.8 | 28.8 | 0.7 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3832.4 | 23.4 | 0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4455.6 | -31.4 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 3959.2 | 34.2 | 0.9 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 79380.0 | 2606.4 | 3.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20396.7 | 31.0 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16658.3 | 161.9 | 1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22525.0 | 15.0 | 0.1 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 356.7 | -8.2 | -2.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 788.9 | 3.2 | 0.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2497.1 | 62.6 | 2.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8815.5 | 46.2 | 0.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9610.7 | -44.1 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8510.2 | 74.5 | 0.9 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7569.0 | 15.4 | 0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5623.3 | 6.5 | 0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13192.9 | -126.1 | -0.9 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7589.3 | -135.7 | -1.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4182.1 | 187.3 | 4.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5054.9 | 98.5 | 2.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9755.0 | -55.7 | -0.6 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9467.7 | -54.0 | -0.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7878.3 | -91.9 | -1.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8433.9 | -36.1 | -0.4 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1135.0 | 81.7 | 7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 632.0 | 3.1 | 0.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 727.9 | 4.3 | 0.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 826.6 | 3.0 | 0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 871.6 | 3.3 | 0.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1925.0 | 64.3 | 3.5 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1855.8 | 200.0 | 12.1 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 351.9 | -5.5 | -1.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 306.6 | -3.0 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1708.2 | -21.5 | -1.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4080.3 | -5.7 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2598.5 | -91.2 | -3.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2270.3 | -22.2 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16320.9 | -319.7 | -1.9 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.9 | -0.2 | -1.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4528.0 | 32.9 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3334.9 | 3.3 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8750.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2239.8 | 51.5 | 2.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3023.0 | -11.9 | -0.4 |
(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26457.1 | 228.5 | 0.9 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13434.5 | -304.8 | -2.2 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 6386.9 | 24.4 | 0.4 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2659.5 | -53.8 | -2.0 |
注:上期為2024年4月中旬。 |
本網(wǎng)聲明:三亞視窗發(fā)布此文僅出于信息分享,并非贊同其觀點或證實其描述,不承擔侵權行為的連帶責任。投資者據(jù)此操作,風險自擔。版權歸原作者所有,如涉版權或來源標注有誤,請聯(lián)系我們刪除。本網(wǎng)原創(chuàng)內(nèi)容未經(jīng)書面授權,任何單位或個人不得轉(zhuǎn)載和摘編。
網(wǎng)站首頁 - 關于我們 - 服務條款 - 合作咨詢 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 法律聲明 - 合作伙伴 - 公益活動 - 網(wǎng)站幫助 - 返回頂部
本網(wǎng)所刊載信息,不代表本網(wǎng)觀點??帽揪W(wǎng)稿件須書面授權。
工業(yè)和信息化部ICP備案許可證編號:ICP備13067700號
未經(jīng)書面授權禁止復制或建立鏡像,違者必究。
三亞視窗 版權所有